<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reabilitação Cognitiva</title>
	<atom:link href="http://www.reabilitacaocognitiva.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 03:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Atividades terapêuticas para pessoas com Alzheimer</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/atividades-terapeuticas-para-pessoas-com-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/atividades-terapeuticas-para-pessoas-com-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[atividades lazer]]></category>
		<category><![CDATA[terapias alternativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[O site Fisher Center for Alzheimer&#8217;s coloca sua opinião sobre &#8220;Que tipos de atividades terapêuticas são as melhores?&#8221;. Segundo o site, as melhores atividades são aquelas que remetem às suas habilidades, hábitos e memórias (concordoooo!!!), e também reforçam o sentido da pessoa estar em um grupo, que pode proporcionar amizade, apoio mútuo e conexão espiritual. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/atividades-terapeuticas-para-pessoas-com-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinais do Autismo</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/sinais-do-autismo/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/sinais-do-autismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[O site Autism Resources com toda a publicidade recente em relação ao Autismo escreveu um post sobre os sintomas que devem chamar atenção dos pais. Abaixo segue uma lista de sinais que podem estar associados ao Autismo.Se você perceber esses sinais em seu filho, fale com seu médico sobre sobre a possibilidade da sua criança [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/sinais-do-autismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartões: minhas pessoas e suas características físicas</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/cartoes-minhas-pessoas-e-suas-caracteristicas-fisicas/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/cartoes-minhas-pessoas-e-suas-caracteristicas-fisicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[reconhecimento facial]]></category>
		<category><![CDATA[recursos terapêuticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[Uma das estratégias que usamos para tentar compensar os déficits de memórias e consolidar informações é anotar (faço isso no meu cotidiano até demais da conta&#8230;). A dica de exercício de hoje usa essa estratégia, vamos a ela? 1. O primeiro passo é  pegar uma folha de papel e dividí-la em duas colunas: uma para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/cartoes-minhas-pessoas-e-suas-caracteristicas-fisicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de exercícios online</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/manual-de-exercicios-online/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/manual-de-exercicios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[Clique aqui e encontre mais um presente achado na internet para vocês. Ana P. Foto: Santinha-Casas Possíveis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/manual-de-exercicios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transtorno do Desenvolvimento da Cordenação e Ativação Cerebral</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/transtorno-do-desenvolvimento-da-cordenacao-e-ativacao-cerebral/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/transtorno-do-desenvolvimento-da-cordenacao-e-ativacao-cerebral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 03:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[Um pequeno estudo foi publicado recentemente na Pediatrics sobre o Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação (TDC) e a ativação cerebral. Sete crianças, com idades entre 8-12 anos, com TDC e sete controles sem TDC, realizaram uma  tarefa de rastreamento da coordenação motora fina enquanto era submetido à Ressonância Magnética Funcional. Os resultados do comportamento motor foram semelhantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/transtorno-do-desenvolvimento-da-cordenacao-e-ativacao-cerebral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disfunção cognitiva na Esclerose Múltipla</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/disfuncao-cognitiva-na-esclerose-multipla/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/disfuncao-cognitiva-na-esclerose-multipla/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[esclerose múltipla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[Disfunção cognitiva é um dos sintomas da Esclerose Múltipla (ES) e, cada vez mais esse tem sido o tema de estudos que visam ajudar no entendimento e no tratamento desses sintomas. O site mult-sclerosis.org refere que a disfunção cognitiva na EM raramente afeta a precisão do desempenho da tarefa, mas tem um impacto relevante na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/disfuncao-cognitiva-na-esclerose-multipla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reorganização e a reativação dos mapas do hipocampo predizem o rendimento da memória espacial</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/a-reorganizacao-e-a-reativacao-dos-mapas-do-hipocampo-predizem-o-rendimento-da-memoria-espacial/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/a-reorganizacao-e-a-reativacao-dos-mapas-do-hipocampo-predizem-o-rendimento-da-memoria-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[Uma nova investigação mostra a possibilidade de predizer o futuro rendimento da memória mediante a medição das atividades das células cerebrais durante uma experiência de aprendizagem, e também, posteriormente durante o sono. Os resultados foram publicados na Revista Nature Neuroscience. Os neurônios do hipocampo permitem a um animal formar uma referência espacial para ajudar na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/a-reorganizacao-e-a-reativacao-dos-mapas-do-hipocampo-predizem-o-rendimento-da-memoria-espacial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias que podem ser usadas por pessoas com disfunção cognitiva</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/estrategias-que-podem-ser-usadas-por-pessoas-com-disfuncao-cognitiva/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/estrategias-que-podem-ser-usadas-por-pessoas-com-disfuncao-cognitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[esclerose múltipla]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[recursos terapêuticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[As seguintes estratégias foram retiradas do site mult-sclerosis.org e servem para pessoas com Esclerose Múltipla e outras condições que incluem disfunção cognitiva: - Anote tudo.  Organização é o primeiro passo para uma boa memória. Um caderno, um smartphone ou um palm podem ser bons recursos mneumônico. O palm e o celular podem ser ferramentas excelentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/estrategias-que-podem-ser-usadas-por-pessoas-com-disfuncao-cognitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistência a insulina e diabetes podem estar vinculadas a doença de Alzheimer</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/resistencia-a-insulina-e-diabetes-podem-estar-vinculadas-a-doenca-de-alzheimer/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/resistencia-a-insulina-e-diabetes-podem-estar-vinculadas-a-doenca-de-alzheimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alzheimer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[As pessoas com resistência a insulina e que sofrem de diabetes tipo 2 parecem ter um maior risco de desenvolver placas amilóides no cérebro, típicas da doença de Alzheimer, segundo um estudo japonês publicado nos Estados Unidos. O trabalho, publicado no Jornal Neurology, foi realizado com 135 pessoas que apresentavam uma média, no início do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/resistencia-a-insulina-e-diabetes-podem-estar-vinculadas-a-doenca-de-alzheimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os 5 melhores aplicativos do iPad, iPod e iPhone para autistas</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/os-5-melhores-aplicativos-do-ipad-ipod-e-iphone-para-autistas-terminar/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/os-5-melhores-aplicativos-do-ipad-ipod-e-iphone-para-autistas-terminar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos Iphone/Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[atividades diárias e instrumentais]]></category>
		<category><![CDATA[autismo]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Os professores e reabilitadores estão usando iPads (não sabe o que é? clica aqui!) como uma ferramenta para alcançar as crianças com Autismo ou Síndrome de Asperger e os resultados são grandes. As crianças autistas estão mostrando melhora depois de jogar alguns aplicativos de exercícios do IPad, iPods e iPhones&#8230; (acredito que a forma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/09/os-5-melhores-aplicativos-do-ipad-ipod-e-iphone-para-autistas-terminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
