<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reabilitação Cognitiva &#187; ambientes adaptados</title>
	<atom:link href="http://www.reabilitacaocognitiva.org/tag/adaptacao-ambiental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Adaptação para jogo de cartas</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/adaptacao-para-jogo-de-cartas/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/adaptacao-para-jogo-de-cartas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leitor Colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[jogo de cartas]]></category>
		<category><![CDATA[paralisia cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=7172</guid>
		<description><![CDATA[Eis aqui uma sugestão de adaptação para cartas. Um cliente em que atendo adora baralho, entretanto, possui dificuldade em segurar as cartas com ambas as mãos devido a um quadro de Paralisia Cerebral. A incoordenação motora juntamente com uma perda do campo visual levou-me a elaborar uma adaptação para facilitar seu desempenho ocupacional na atividade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/adaptacao-para-jogo-de-cartas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 coisas essenciais para se ter no quarto de um idoso doente</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/12-coisas-essenciais-para-se-ter-no-quarto-de-um-idoso-doente/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/12-coisas-essenciais-para-se-ter-no-quarto-de-um-idoso-doente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=5474</guid>
		<description><![CDATA[Cuidar de um idoso ou de alguém com uma doença é uma atividade que se restringe na sua maioria a casa e não raras vezes ao quarto de dormir. Para garantir que o quarto da pessoa de quem cuida seja um espaço de conforto e bem-estar, saiba quais as 12 coisas que não devem faltar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/12-coisas-essenciais-para-se-ter-no-quarto-de-um-idoso-doente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para onde levar nossos idosos?</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/07/para-onde-levar-nossos-idosos/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/07/para-onde-levar-nossos-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 03:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna reab]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Acessibilidade é um tema complicado. Recentemente, em uma palestra que dei com minha cunhada que é arquiteta um tema importante foi levantado por ela. Ela disse: ¨Em Barcelona é muito comum vermos pessoas idosas ou com alguma deficiência andando na rua. Aqui no Brasil, raramente vemos essa população nas calçadas.¨ É claro que isso acontece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/07/para-onde-levar-nossos-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia mundial de prevenção a quedas do idoso</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/06/dia-mundial-de-prevencao-a-quedas-do-idoso/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/06/dia-mundial-de-prevencao-a-quedas-do-idoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 04:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[A queda de idosos é um problema de saúde pública que cresce a cada ano no Brasil. Assim, o  dia 23 de junho foi escolhido o Dia Mundial de Prevenção a Quedas da Pessoa Idosa, visando assegurar a qualidade de vida e promover a autonomia dos idosos, partindo da conscientização do problema e de sua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/06/dia-mundial-de-prevencao-a-quedas-do-idoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nossa querida Buenos Aires!!!</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/04/nossa-querida-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/04/nossa-querida-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Depois de mais de um ano sem férias, resolvemos nos dar uma semana. Pois é, e graças ao marido e ao namorado (que toparam na hora a aventura em grupo) fomos para Buenos Aires. Posso dizer que amei? Não só posso, como devo, né? A cidade é MEGA charmosa, com aquela arquitetura que lembra Paris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/04/nossa-querida-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribuição da Terapia Ocupacional para o ambiente construído</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/02/contribuicao-da-terapia-ocupacional-para-o-ambiente-construido/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/02/contribuicao-da-terapia-ocupacional-para-o-ambiente-construido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Para quem não sabe, vou contar: tenho &#8220;minhas relações&#8221; com construção civil. Na realidade, no meu Mestrado ando estudando ambiente construído e ficando com &#8220;olho de águia&#8221; para certas contribuições que nós, terapeutas ocupacionais, podemos dar. Quando se olha um espaço físico sem o conhecimento prévio das variáveis que o compõem, ele pode ser descrito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/02/contribuicao-da-terapia-ocupacional-para-o-ambiente-construido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor consultório para atender pessoas com demência</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/01/o-melhor-consultorio-para-atender-pessoas-com-demencia/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/01/o-melhor-consultorio-para-atender-pessoas-com-demencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[demência]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Logo depois de escrever um post falando de quão rica pode ser a atividade de cozinhar para uma pessoa com demência, me pego pensando nos consultórios de Terapia Ocupacional. A profissão que muitos escolherão e escolheram para fazer a graduação, Terapia Ocupacional, tem peculiaridades muitas vezes não entendidas ou mal entendidas pela sociedade. Uma delas, é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/01/o-melhor-consultorio-para-atender-pessoas-com-demencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como economizar energia</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/como-economizar-energia/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/como-economizar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna reab]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[atividades diárias e instrumentais]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>
		<category><![CDATA[Terapia Ocupacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Um trabalho importante que faço no Hospital do Servidor é ensinar meus pacientes a proteger suas articulações, e a economizar energia – essas são aliás, especialidades exclusivas dos terapeutas ocupacionais. E não tem nada a ver com ficar menos tempo no chuveiro, não. A energia que os pacientes precisam economizar é a energia do corpo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/como-economizar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptação ambiental: piso da residência de idosos</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/adaptacao-ambiental-piso-da-residencia-de-idosos-2/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/adaptacao-ambiental-piso-da-residencia-de-idosos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 03:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coluna reab]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[O ambiente em que nossos clientes vivem é determinante no sucesso ou fracasso da realização de tarefas. Um ambiente bem planejado e adaptado de acordo com as necessidades sensório-motoras e cognitivas dos usuários é uma necessidade e, infelizmente, uma raridade. Tendo em vista este problema, e meu atual envolvimento com o tema, resolvi que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/12/adaptacao-ambiental-piso-da-residencia-de-idosos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guia global: cidade amiga do idoso</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/11/guia-global-cidade-amiga-do-idoso/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/11/guia-global-cidade-amiga-do-idoso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ambientes adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[idoso]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia assistiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Em junho de 2005, durante a sessão inaugural do XVIII Congresso Mundial de Gerontologia  no Rio de Janeiro, foi concebido um projeto que tinha como finalidade a elaboração de um guia para orientar as cidades a tornarem-se mais amigas dos idosos. O trabalho, realizado em 33 cidades, buscava informações de como uma cidade poderia adaptar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2009/11/guia-global-cidade-amiga-do-idoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

