<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reabilitação Cognitiva &#187; atenção</title>
	<atom:link href="http://www.reabilitacaocognitiva.org/tag/atencao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Atividades com formas geométricas de madeira</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/atividades-com-formas-geometricas-de-madeira/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/atividades-com-formas-geometricas-de-madeira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios/Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[formas geométricas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=7136</guid>
		<description><![CDATA[Nesse Janeiro de Exercício já demos váriassss dicas de atividades usando materiais e temas diversos que podem ser usados no processo de &#8220;turbinar o cérebro&#8221;, usando a expressão dita no programa Fantástico da TV Globo. Hoje vamos mostrar como usar um material simples: peças geométricas de madeira de cores diferentes. As peças que usamos foram: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2012/01/atividades-com-formas-geometricas-de-madeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoon Bob Esponja é relacionado com problemas de atenção</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/10/cartoon-bob-esponja-e-relacionado-com-problemas-de-atencao/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/10/cartoon-bob-esponja-e-relacionado-com-problemas-de-atencao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Os problemas foram observados em um estudo de 60 crianças designadas aleatoriamente para assistir Bob Esponja, o desenho Caillou ou desenhar. Imediatamente após essas atribuições de nove minutos, as crianças passaram por testes de função mental e aquelas que tinham visto Bob Esponja tinham se saído pior que as outras, com uma média de 12 pontos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/10/cartoon-bob-esponja-e-relacionado-com-problemas-de-atencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitura com flexibilidade mental #ExercícioCognitivo</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/08/leitura-com-flexibilidade-mental-exerciciocognitivo/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/08/leitura-com-flexibilidade-mental-exerciciocognitivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios/Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidade mental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=6048</guid>
		<description><![CDATA[Estou atendendo um cliente com perfil funcional bem diferente do meu comum até então: cliente idosa sem disfunção cognitiva com déficit visual importante. O objetivo da terapia é estimulação cognitiva (meramente para prevenção!!). Devido ao déficit visual a cliente não pode mais ler jornais e revistas. Sendo assim, unimos o desejo dela de se atualizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/08/leitura-com-flexibilidade-mental-exerciciocognitivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#DicadeAtividade Quebra-cabeça confeccionado em loja de fotografia</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/06/dicadeatividade-quebra-cabeca-confeccionado-em-loja-de-fotografia/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/06/dicadeatividade-quebra-cabeca-confeccionado-em-loja-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leitor Colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios/Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[orientação espacial]]></category>
		<category><![CDATA[TCE]]></category>
		<category><![CDATA[unicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=5731</guid>
		<description><![CDATA[Com meu  paciente que sofreu um TCE usei  um quebra-cabeça com uma imagem de uma empilhadeira, máquina relacionada com a atividade produtiva do mesmo antes do acidente. A atividade tinha como objetivo verificar a capacidade de concentração, atenção e julgamento. Espero que a atividade ajude a todos. obs: o material foi confeccionado em loja de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/06/dicadeatividade-quebra-cabeca-confeccionado-em-loja-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogo de memória com times e seus mascotes #DicaDeLeitor</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/jogo-de-memoria-com-times-e-seus-mascotes-dicadeleitor/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/jogo-de-memoria-com-times-e-seus-mascotes-dicadeleitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 03:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leitor Colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exercícios/Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[dica de leitor]]></category>
		<category><![CDATA[exercícios]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[unicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[Oi, tenho outra atividade que realizei com meu paciente. Ele é um homem de 32 anos e gosta muito de futebol, então trabalhei com ele um jogo da memória com os times do futebol pernambucano e seus mascotes. O jogo tinha como objetivo evocar a memória imediata e semântica e verificar a atenção e concentração, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/05/jogo-de-memoria-com-times-e-seus-mascotes-dicadeleitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vínculo entre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e a Demência de Corpos de Levy</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/02/vinculo-entre-o-transtorno-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade-e-a-demencia-de-corpos-de-levy/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/02/vinculo-entre-o-transtorno-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade-e-a-demencia-de-corpos-de-levy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[Corpos de Levy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com um estudo publicado na revista European Journal of Neurology, os adultos com Transtorno por Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) apresentam uma probabilidade três vezes maior de desenvolver Demência de Corpos de Levy (DCL) que aqueles sem TDAH. Entre os participantes estavam inclusas pessoas com provável DCL leve a moderada, outras com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2011/02/vinculo-entre-o-transtorno-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade-e-a-demencia-de-corpos-de-levy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.cerebromelhor.com.br</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/www-cerebromelhor-com-br/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/www-cerebromelhor-com-br/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leitor Colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios/Atividades]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade mental]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[orientação espacial]]></category>
		<category><![CDATA[recursos terapêuticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4792</guid>
		<description><![CDATA[Venho a algum tempo utilizando um material nas terapias que gostaria de dividir com vocês (www.cerebromelhor.com.br), são exercicios que trabalham a atenção, memória, noção espacial, agilidade mental etc. Iniciei auto-aplicando, estava em um período de muito stress devido a múltiplas atividades profissionais e em pouco tempo percebi melhoras significativas principalmente na memória recente e deixei de consultar minha agenda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/www-cerebromelhor-com-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coleção ACHEI!</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/colecao-achei/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/colecao-achei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 03:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leitor Colaborador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[dica de leitor]]></category>
		<category><![CDATA[recursos terapêuticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Estava passeando em uma livraria aqui em Belém/PA e encontrei uns livros da Editora Coquetel &#8211; Coleção ACHEI! &#8211; são, até o momento três volumes, com passatempos que estimulam a percepção visual, a atenção e concentração. É voltado para o público infantil mas dá para tirar excelentes idéias de exercícios para todas as idades. Saúde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/11/colecao-achei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit do Teste de Trilhas Coloridas: avaliação da Atenção</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/10/kit-do-teste-de-trilhas-coloridas-avaliacao-da-atencao/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/10/kit-do-teste-de-trilhas-coloridas-avaliacao-da-atencao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Leite</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avaliações]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Boas notícias!!!! Recebemos email da casa do psicólogo avisando sobre a publicação do Teste de Trilhas Coloridas (TTC) e viemos correndo avisar para vocês!!!! O Teste de Trilhas Coloridas é a adaptação brasileira do teste internacionalmente conhecido como Color Trails Test (CTT). Pode ser utilizado nos contextos: do trânsito, educacional, organizacional, hospitalar, forense e demais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/10/kit-do-teste-de-trilhas-coloridas-avaliacao-da-atencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica De Livro: Cómo Evaluar La Atención Y Las Funciones&#8230;</title>
		<link>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/03/dica-de-livro-3/</link>
		<comments>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/03/dica-de-livro-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Paula Mendes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[atenção]]></category>
		<category><![CDATA[criança]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reabilitacaocognitiva.org/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisando os lançamentos na Livraria Cultura encontrei este livro, publicado em 2009, que pode ser interessante para quem atua na área infantil. Fica a dica para que quiser conferir. Como Evaluar La Atencion Y Las Funciones Ejecutivas en Niños e Adolescentes (Autora: Ana Maria Soprano) Sinopse: A autora oferece neste livro um panorama dos recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reabilitacaocognitiva.org/2010/03/dica-de-livro-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

